Omuz Detay Eşofman Takım
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
TAM BOY | 95 | 95 | 95 | 95 |
GÖĞÜS | 48 | 50 | 52 | 54 |
BASEN | 49 | 51 | 53 | 55 |
GTIP :610413000000
Ürün Ağırlığı : 880gr ( +/- %5 )
Yıkama | Makine Yıkama , Soğuk (30C veya 65F ile 85F) |
Çamaşır Suyu | Çamaşır Suyu Konamaz |
Kurutma | Yayarak Kurutma |
Sıkma | Sıkılmaz |
Ütü | Düşük Isıda Ütüleme |
Kuru Temizleme | Kuru Temizleme |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 454,54 TL | 454,54 TL |
2 | 227,27 TL | 454,54 TL |
3 | 151,51 TL | 454,54 TL |
4 | 113,64 TL | 454,54 TL |
5 | 90,91 TL | 454,54 TL |
6 | 75,76 TL | 454,54 TL |
7 | 64,93 TL | 454,54 TL |
8 | 56,82 TL | 454,54 TL |
9 | 50,50 TL | 454,54 TL |
10 | 45,45 TL | 454,54 TL |
11 | 41,32 TL | 454,54 TL |
12 | 37,88 TL | 454,54 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır