Ürün Adı | Deri Kumaş Diz Altı Boy Yırtmaçlı Büzgü Detaylı Kadın Etek |
Ürün Kodu | 22K082-001 |
GTIP | 620453000000 |
Ağırlık | 440 gr +/- % 5 |
Alt | S | M | L |
Bel | 35 | 35 | 35 |
Basen | 46 | 46 | 46 |
Tam Boy | 84 | 84 | 84 |
Yıkama | Makine Yıkama , Soğuk (30C veya 65F ile 85F) |
Çamaşır Suyu | Çamaşır Suyu Konamaz |
Kurutma | Yayarak Kurutma |
Sıkma | Sıkılmaz |
Ütü | Düşük Isıda Ütüleme |
Kuru Temizleme | Kuru Temizleme |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 272,72 TL | 272,72 TL |
2 | 136,36 TL | 272,72 TL |
3 | 90,91 TL | 272,72 TL |
4 | 68,18 TL | 272,72 TL |
5 | 54,54 TL | 272,72 TL |
6 | 45,45 TL | 272,72 TL |
7 | 38,96 TL | 272,72 TL |
8 | 34,09 TL | 272,72 TL |
9 | 30,30 TL | 272,72 TL |
10 | 27,27 TL | 272,72 TL |
11 | 24,79 TL | 272,72 TL |
12 | 22,73 TL | 272,72 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır