KAZAX marka gömlek yaka yazlık triko bluz, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar. Yaz aylarında tercih edebileceğiniz hafif ve nefes alan kumaşıyla gün boyu konfor sağlar.
Özellikler:
Bu bluzu kot pantolonlarla, eteklerle ya da şortlarla kombinleyerek günlük şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. KAZAX kalitesiyle şıklığı yakalayın!

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 104,04 TL | 104,04 TL |
| 2 | 52,02 TL | 104,04 TL |
| 3 | 34,68 TL | 104,04 TL |
| 4 | 26,01 TL | 104,04 TL |
| 5 | 20,81 TL | 104,04 TL |
| 6 | 17,34 TL | 104,04 TL |
| 7 | 14,86 TL | 104,04 TL |
| 8 | 13,01 TL | 104,04 TL |
| 9 | 11,56 TL | 104,04 TL |
| 10 | 10,40 TL | 104,04 TL |
| 11 | 9,46 TL | 104,04 TL |
| 12 | 8,67 TL | 104,04 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır





















